Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2024 | 14.527.851,37 | |||
AHAD | ||||
2024-12-01 | Transport Kajian Ahad Pagi | 300.000,00 | ||
2024-12-01 | Kegiatan Kajian Bulanan Ibu2 | 500.000,00 | ||
2024-12-01 | Infaq kajian bulanan Ibu-ibu BKM | 360.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 360.000,00 | 800.000,00 | - 440.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 14.087.851,37 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 14.087.851,37 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-06 | Infaq Jum'at dan harian | 1.650.000,00 | ||
2024-12-06 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
2024-12-06 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-12-07 | Anti Nyamuk Spray Nomos 2 Pcs | 60.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-12-08 | Transport Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-12-09 | Kencleng Warga GSR | 1.888.600,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.538.600,00 | 760.000,00 | 2.778.600,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 16.866.451,37 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 9 Desember 2024 | 16.866.451,37 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-13 | Infaq Jum'at dan harian | 1.874.500,00 | ||
2024-12-13 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
2024-12-13 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-12-18 | Kotak Infaq Kantin Rumah Sakit Sembiring | 200.000,00 | ||
2024-12-18 | Kotak Infaq Toko Pak Budi | 10.000,00 | ||
2024-12-18 | Kotak Infaq Bengkel PAS | 770.000,00 | ||
2024-12-18 | Tagihan Internet | 320.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-12-19 | Air mineral 12 kotak | 308.000,00 | ||
2024-12-19 | Adm Bank 20 Nopember sd 19 Desember 2024 | 45.551,73 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.854.500,00 | 1.073.551,73 | 1.780.948,27 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 18.647.399,64 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Desember 2024 | 18.647.399,64 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-20 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.375.500,00 | ||
2024-12-20 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
2024-12-20 | Insentif Mua'zin | 50.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.375.500,00 | 400.000,00 | 1.975.500,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 20.622.899,64 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Desember 2024 | 20.622.899,64 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-27 | Infaq Jum'at dan harian | 1.725.700,00 | ||
2024-12-27 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
2024-12-27 | Insentif muazin | 50.000,00 | ||
SENIN | ||||
2024-12-30 | Token listrik | 1.002.500,00 | ||
SELASA | ||||
2024-12-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
2024-12-31 | Insentif kebersihan | 800.000,00 | ||
2024-12-31 | Insentif imam | 1.000.000,00 | ||
2024-12-31 | Insentif jaga sendal | 200.000,00 | ||
2024-12-31 | Insentif Imam | 250.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.725.700,00 | 5.252.500,00 | - 3.526.800,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 17.096.099,64 |