Buku Kas / Program: Qurban 1446 H
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Oktober 2024 | 0,00 | |||
RABU | ||||
2024-10-02 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 | ||
2024-10-02 | Cicilan Qurban 1446 H an. Rofanov | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.500.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Oktober 2024 | 1.500.000,00 | |||
SABTU | ||||
2024-10-12 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 | ||
2024-10-12 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.200.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 Oktober 2024 | 2.200.000,00 | |||
SABTU | ||||
2024-10-26 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-10-27 | Cicilan Qurban 1446 H an. Zulkifli Sitorus | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 3.700.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 Oktober 2024 | 3.700.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-01 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafrudin Lubis | 500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 4.200.000,00 |
Pekan 7
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 November 2024 | 4.200.000,00 | |||
RABU | ||||
2024-11-13 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 | ||
2024-11-13 | Spanduk peserta qurban | 125.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-15 | Uang muka pembelian hewan qurban | 5.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 7 | 200.000,00 | 5.125.000,00 | - 4.925.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 7 | - 725.000,00 |
Pekan 11
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 November 2024 | - 725.000,00 | |||
SELASA | ||||
2024-12-10 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 11 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 11 | - 525.000,00 |
Pekan 15
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Desember 2024 | - 525.000,00 | |||
SELASA | ||||
2025-01-07 | Pelunasan Dana Qurban an. Riki Simanjuntak | 2.300.000,00 | ||
2025-01-07 | Pelunasan hewan qurban 1446 H An. Alm. Himsar Hutabarat | 2.300.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-08 | Cicilan Qurban 1446 H An. Yogi Marshal | 500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 15 | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 15 | 4.575.000,00 |
Pekan 16
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 8 Januari 2025 | 4.575.000,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-13 | Cicilan Qurban 1446 H An. Novrizal | 200.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-19 | Pelunasan Qurban 1446 H an. Rudi Gunawan | 2.300.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 16 | 7.075.000,00 |
Pekan 17
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 7.075.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2025-01-23 | Cicilan Qurban 1446 H an. Rofanov | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 17 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 17 | 8.075.000,00 |