Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Infaq Mingguan dan Jum'at | 1.710.000,00 |
2 | 2024-10-11 | Infaq Mingguan dan Jum'at | 1.900.000,00 |
3 | 2024-10-18 | Infaq mingguan dan Jum'at | 1.999.000,00 |
4 | 2024-10-25 | Infaq harian dan Jum'at | 2.209.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 7.818.000,00 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-11 | Kencleng warga GSR | 2.218.300,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 2.218.300,00 |
Pengeluaran
Operasional Masjid Bulanan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-25 | Insentif Jaga sendal Bulan Oktober 2024 | 200.000,00 |
2 | 2024-10-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 |
3 | 2024-10-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 |
4 | 2024-10-31 | Insentif Imam | 1.000.000,00 |
Total Operasional Masjid Bulanan | 3.600.000,00 |
Kegiatan Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Transport Khoti Jum'at | 350.000,00 |
2 | 2024-10-04 | Insentif Muazin | 50.000,00 |
3 | 2024-10-11 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2024-10-11 | Insentif Muazin | 50.000,00 |
5 | 2024-10-18 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
6 | 2024-10-18 | Insentif Mua'zin | 50.000,00 |
7 | 2024-10-25 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
8 | 2024-10-25 | Insentif Muazin | 50.000,00 |
Total Kegiatan Hari Jumat | 1.600.000,00 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-13 | Kegiatan Pengajian Kewanitaan BKM | 500.000,00 |
2 | 2024-10-27 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 |
Total Insentif Kajian | 800.000,00 |
Konsumsi Kegiatan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-20 | Uang makan gotong royong | 100.000,00 |
Total Konsumsi Kegiatan | 100.000,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-26 | Token Listrik | 1.002.500,00 |
Total Tagihan Listrik | 1.002.500,00 |
Tagihan Internet
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-14 | Tagihan Wifi | 313.800,00 |
Total Tagihan Internet | 313.800,00 |
Perlengkapan Masjid
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 | Pembelian Pelet Ikan | 75.000,00 |
2 | 2024-10-13 | Gula 2 Kg | 35.000,00 |
3 | 2024-10-25 | Susu | 20.000,00 |
Total Perlengkapan Masjid | 130.000,00 |
Administrasi Bank
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-19 | Biaya administrasi Bank 01 Agustus sd 03 Oktober 2024 belum dicatat | 112.568,20 |
Total Administrasi Bank | 112.568,20 |