Kotak Infaq Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-02 Infaq Jum'at dan Harian 2.382.500,00
2 2024-08-09 Infaq Jum'at dan Harian 2.009.000,00
3 2024-08-16 Infaq Jum'at dan Harian 1.805.500,00
4 2024-08-23 Infaq Jum'at dan Harian 1.772.500,00
5 2024-08-30 Infaq Jum'at dan Harian 1.526.000,00
Total Kotak Infaq Hari Jumat 9.495.500,00

Operasional Masjid Bulanan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-30 Insentif Jaga Sendal 250.000,00
2 2024-08-31 Insentif Guru Ngaji 2 Orang 1.600.000,00
3 2024-08-31 Insentif Imam 1.000.000,00
4 2024-08-31 Insentif Kebersihan 800.000,00
Total Operasional Masjid Bulanan 3.650.000,00

Kegiatan Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-02 Transport Khotib Jum'at 350.000,00
2 2024-08-02 Insentif Muazin Jum'at 50.000,00
3 2024-08-09 Transport Khotib Jum'at 350.000,00
4 2024-08-09 Insentif Muazin Jum'at 50.000,00
5 2024-08-16 Transport Khotib Jum'at 350.000,00
6 2024-08-16 Insentif Muazin Jum'at 50.000,00
7 2024-08-23 Transport Khotib Jum'at 350.000,00
8 2024-08-23 Insentif Muazin Jum'at 50.000,00
9 2024-08-30 Transport Khotib Jum'at 350.000,00
10 2024-08-30 Insentif Muazin Jum'at 50.000,00
Total Kegiatan Hari Jumat 2.000.000,00

Konsumsi Kegiatan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-06 Air mineral 269.000,00
2 2024-08-22 Konsumsi kegiatan bkm 218.000,00
Total Konsumsi Kegiatan 487.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-02 Token Listrik 1.002.500,00
2 2024-08-19 Token Listrik 1.002.500,00
Total Tagihan Listrik 2.005.000,00

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-14 Tagihan Wifi 530.700,00
Total Tagihan Internet 530.700,00

Perlengkapan Masjid

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-06 Belanja Perlengkapan Masjid 143.000,00
2 2024-08-09 Belanja Perlengkapan Masjid 97.000,00
3 2024-08-20 Belanja Perlengkapan Masjid 120.000,00
4 2024-08-22 Cat Anti Bocor 220.000,00
5 2024-08-24 Pembelian Layar Proyektor 570.000,00
6 2024-08-28 Belanja Perlengkapan Masjid 86.000,00
7 2024-08-31 Belanja Perlengkapan Masjid 75.000,00
Total Perlengkapan Masjid 1.311.000,00

Administrasi Bank

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-26 Adm Bank 20 Juni sd 31 Juli 2024 71.054,60
Total Administrasi Bank 71.054,60

Biaya Perawatan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-14 Biaya perbaikan inventaris 5.372.000,00
2 2024-08-28 Perbaikan instalasi AIR 402.000,00
Total Biaya Perawatan 5.774.000,00