Buku Kas / Program: Qurban 1446 H
Pemasukan
Setoran Dana Qurban
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-02 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 |
2 | 2024-10-02 | Cicilan Qurban 1446 H an. Rofanov | 1.000.000,00 |
3 | 2024-10-12 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 |
4 | 2024-10-12 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 |
5 | 2024-10-26 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafruddin Lubis | 500.000,00 |
6 | 2024-10-27 | Cicilan Qurban 1446 H an. Zulkifli Sitorus | 1.000.000,00 |
7 | 2024-11-01 | Cicilan Qurban 1446 H an. Syafrudin Lubis | 500.000,00 |
8 | 2024-11-13 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 |
9 | 2024-12-10 | Cicilan Qurban 1446 H an. Novrizal | 200.000,00 |
10 | 2025-01-07 | Pelunasan Dana Qurban an. Riki Simanjuntak | 2.300.000,00 |
11 | 2025-01-07 | Pelunasan hewan qurban 1446 H An. Alm. Himsar Hutabarat | 2.300.000,00 |
12 | 2025-01-08 | Cicilan Qurban 1446 H An. Yogi Marshal | 500.000,00 |
13 | 2025-01-13 | Cicilan Qurban 1446 H An. Novrizal | 200.000,00 |
14 | 2025-01-19 | Pelunasan Qurban 1446 H an. Rudi Gunawan | 2.300.000,00 |
15 | 2025-01-23 | Cicilan Qurban 1446 H an. Rofanov | 1.000.000,00 |
Total Setoran Dana Qurban | 13.200.000,00 |
Pengeluaran
Pembelian Hewan Qurban
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-15 | Uang muka pembelian hewan qurban | 5.000.000,00 |
Total Pembelian Hewan Qurban | 5.000.000,00 |
Spanduk dan ATK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-13 | Spanduk peserta qurban | 125.000,00 |
Total Spanduk dan ATK | 125.000,00 |